New Mazda CX-30 for Sale in Newmarket
2026 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $34,508 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45630 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $36,708 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45631 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GT w/Turbo 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $43,308 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45632 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $34,508 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45633 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $32,108 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45634 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $31,608 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45635 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $34,508 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45637 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $40,508 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45638 |
| City: | Newmarket |
2026 Mazda CX-30 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
| Price: | $32,008 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 45639 |
| City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...









