New Mazda CX-90 PHEV for Sale in Newmarket
2025 Mazda CX-90 PHEV GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $66,658 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44953 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-90 PHEV GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $67,158 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45050 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-90 PHEV GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $67,058 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45074 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-90 PHEV GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $66,658 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45129 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-90 PHEV GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $67,158 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45137 |
City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...
