New Mazda for Sale in Newmarket
2025 Mazda CX-30 GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $41,758 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44778 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $36,258 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | INC |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $34,058 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44783 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $36,558 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44797 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $36,658 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44798 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GT w/Turbo 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $42,758 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44802 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $40,658 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44870 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $31,258 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44986 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-30 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $34,158 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 44998 |
City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...
