New Mazda for Sale in Newmarket
2025 Mazda CX-5 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $41,308 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45107 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $34,858 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45109 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $34,858 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45110 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 Kuro 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $42,758 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45165 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $39,058 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45167 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $39,058 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45166 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $39,358 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45168 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $41,658 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45169 |
City: | Newmarket |
2025 Mazda CX-5 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $35,208 |
Hazard Protection for 4 years factored into pricing of all new Mazda Vehicles
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 45181 |
City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...
