Used Hyundai for Sale in Newmarket
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 28055T |
City: | Newmarket |
Safety Certification Included,
2019 Hyundai Elantra Preferred w/Sun & Safety Package (A6) 4dr Sedan
Local Trade, Winter Tires!
Price: | $ PLEASE CALL |
Mileage:102,859 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | L578A |
City: | Newmarket |
AWD, Winters on Alloys
Price: | $ PLEASE CALL |
Mileage:171,756 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | L575B |
City: | Newmarket |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | S25310A |
City: | Newmarket |
2024 Hyundai Venue Preferred 4dr Front-Wheel Drive
| CERTIFIED | CLEAN CARFAX |
Price: | $ PLEASE CALL |
Mileage:24,283 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 27965P |
City: | Newmarket |
Safety Certification Included,
2020 Hyundai Tucson Ultimate 4dr All-Wheel Drive
ONLY 32,000KM!!! ULTIMATE PACKAGE, TOP OF THE LINE!
Price: | $ PLEASE CALL |
Mileage:31,947 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 1226895A |
City: | Newmarket |
JUST LANDED 2020 HYUNDAI TUCSON ULTIMATE! ONLY 32,000KM! LOADED! MORE PHOTOS TO COME PRICING POLICY:
**All advertising pricing is for financing purchases, all-cash purchases will have a $1500 surcharge. Visit us for our cash price or call/email us
.....Read MoreLire la suite2023 Hyundai Santa Fe Preferred w/Trend Package 4dr All-Wheel Drive
Price: | $ PLEASE CALL |
Mileage:36,296 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 38696D |
City: | Newmarket |
Compare at $31929 - Our Market Value Pricing is just $30999!
With this 2023 Santa Fe, you're assured of solid reliability, great efficiency and unparalleled practic.....Read MoreLire la suite
2022 Hyundai IONIQ 5 Preferred Long Range All-Wheel Drive
| ELECTRIC | AWD | CERTIFIED |
Price: | $ PLEASE CALL |
Mileage:81,893 km
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 28015P |
City: | Newmarket |
Safety Certification Included,
Loading More Vehicles ...
